| GRUPO | MEDIA DE NOTAS |
| 1 | 3,50 |
| 2 | 5,00 |
| 3 | 5,00 |
| 4 | 5,83 |
| 5 | 5,67 |
| 6 | 3,83 |
| 7 | 5,00 |
| 8 | 6,50 |
| 9 | 6,33 |
| 10 | 5,57 |
| 11 | 6,17 |
| 12 | 5,00 |
| 13 | 5,00 |
| 14 | 3,83 |
| 15 | 4,90 |
| 16 | 3,33 |
| 17 | 4,50 |
| 18 | 4,67 |
| 19 | 3,67 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Psicología del Trabajo en la Ftad. de Ciencias del Trabajo. Grupo 3.
No hay comentarios:
Publicar un comentario