| GRUPO | NOTA |
| 1 | 4,00 |
| 2 | 3,00 |
| 3 | 3,50 |
| 4 | 8,00 |
| 5 | 4,00 |
| 6 | 6,0 |
| 7 | 0,00 |
| 8 | 9,00 |
| 9 | 8,50 |
| 10 | 5,00 |
| 11 | 9,00 |
| 12 | 9,00 |
| 13 | 9,00 |
| 14 | 5,50 |
| 15 | 6,00 |
| 16 | 8,50 |
| 17 | 7,00 |
| 18 | 8,50 |
| 19 | 5,00 |
viernes, 4 de junio de 2010
Notas Ránking de famosos
Notas Caso Daewoo
| GRUPO | NOTA |
| 1 | 7,00 |
| 2 | 6,80 |
| 3 | 6,80 |
| 4 | 7,00 |
| 5 | 5,00 |
| 6 | 8,50 |
| 7 | 6,00 |
| 8 | 9,50 |
| 9 | 9,00 |
| 10 | 6,00 |
| 11 | 6,50 |
| 12 | 9,00 |
| 13 | 5,80 |
| 14 | 3,00 |
| 15 | 5,00 |
| 16 | 7,00 |
| 17 | 4,50 |
| 18 | 8,00 |
| 19 | 9,00 |
sábado, 22 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
Calificaciones Negociaciones
| GRUPO | NOTA |
| 1 | 6,00 |
| 2 | 6,30 |
| 3 | 5,60 |
| 4 | 6,70 |
| 5 | 6,00 |
| 6 | 5,90 |
| 7 | 5,60 |
| 8 | 6,00 |
| 9 | 7,00 |
| 10 | 5,60 |
| 11 | 6,70 |
| 12 | 5,70 |
| 13 | 6,75 |
| 14 | 5,00 |
| 15 | 5,30 |
| 16 | 7,00 |
| 17 | 5,70 |
| 18 | 5,80 |
| 19 | 6,80 |
domingo, 16 de mayo de 2010
Informe Grupo de Trabajo ("El Método") - Grupo 3
Para ver el informe del grupo 3, descárgalo desde aquí.
lunes, 10 de mayo de 2010
Ránking de notas
| GRUPO | MEDIA DE NOTAS |
| 1 | 3,50 |
| 2 | 5,00 |
| 3 | 5,00 |
| 4 | 5,83 |
| 5 | 5,67 |
| 6 | 3,83 |
| 7 | 5,00 |
| 8 | 6,50 |
| 9 | 6,33 |
| 10 | 5,57 |
| 11 | 6,17 |
| 12 | 5,00 |
| 13 | 5,00 |
| 14 | 3,83 |
| 15 | 4,90 |
| 16 | 3,33 |
| 17 | 4,50 |
| 18 | 4,67 |
| 19 | 3,67 |
Calificaciones Práctica de Canales de Comunicación
| GRUPO | NOTA |
| 1 | 5,50 |
| 2 | 5,50 |
| 3 | 6,50 |
| 4 | 6,50 |
| 5 | 5,00 |
| 6 | 5,50 |
| 7 | 5,50 |
| 8 | 6,50 |
| 9 | 5,50 |
| 10 | 5,00 |
| 11 | 6,50 |
| 12 | 5,00 |
| 13 | 5,00 |
| 14 | 4,00 |
| 15 | 4,00 |
| 16 | 5,00 |
| 17 | 4,00 |
| 18 | 5,00 |
| 19 | 4,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)